北海道
| 都道府県 | 氏名 | アンチエイジング フードマイスター |
AAFM以外の活動 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | A | L | |||
| 北海道 | 新沼千佳 | ◯ | |||
| 白石淳子 | ◯ | ||||
| 藤野雅美 | ◯ | ◯ | |||
| 松田都久美 | ◯ | ||||
| 稲葉梢 | ◯ | ||||
| 篠原隆雄 | ◯ | ◯ | ◯ | 医師 | |
アンチエイジングフードマイスター B:ベーシック / A:アドバンスド / L:リーダー
東北
| 都道府県 | 氏名 | アンチエイジング フードマイスター |
AAFM以外の活動 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | A | L | |||
| 岩手県 | 伊勢崎まゆみ | ◯ | 農業従事者 | ||
| 陽葵ようこ | ◯ | 農業従事者 | |||
| 宮城県 | 三浦正美 | ◯ | ◯ | シニア野菜ソムリエ | |
| 阿部恵 | ◯ | ||||
| 福島県 | 有馬みゆき | ◯ | |||
| 石川博美 | ◯ | ||||
アンチエイジングフードマイスター B:ベーシック / A:アドバンスド / L:リーダー
関東
| 都道府県 | 氏名 | アンチエイジング フードマイスター |
AAFM以外の活動 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | A | L | |||
| 茨城県 | 佐々沼ゆみ | ◯ | |||
| 笹沼由美子 | ◯ | ◯ | |||
| 青山沙織 | ◯ | ||||
| 吉田美穂 | ◯ | ||||
| 新井純子 | ◯ | ||||
| 埼玉県 | 村上雄大 | ◯ | |||
| 岩渕洋平 | ◯ | ◯ | |||
| 秋山靖子 | ◯ | ◯ | |||
| 吉井紋恵 | ◯ | 歯科医師 | |||
| 関根ゆかり | ◯ | フードデコレーター・パン教室主宰 | |||
| 東京都 | 橋本三奈子 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 松尾瑞穂 | ◯ | ◯ | 管理栄養士 | ||
| 岩田真理子 | ◯ | ◯ | |||
| 岩田るみ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 小山典子 | ◯ | ◯ | 医師 | ||
| 吉田啓子 | ◯ | ◯ | |||
| 荻原なお子 | ◯ | ◯ | |||
| 唐澤佐千子 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 秋葉睦美 | ◯ | ◯ | ローフード研究家 | ||
| 栗原彩 | ◯ | ◯ | |||
| 白河三來 | ◯ | ◯ | ◯ | 健康医療コーディネーター | |
| 花巻ゆみ | ◯ | ◯ | ◯ | 発酵プロフェッショナル | |
| 西田利香 | ◯ | ||||
| 加藤万梨音 | ◯ | ◯ | |||
| 古川浩司 | ◯ | ||||
| 松田紀恵 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 城いつ子 | ◯ | ◯ | ◯ | 栄養士・ローフード研究家 | |
| 森田泉 | ◯ | ◯ | |||
| 澤田泰子 | ◯ | ◯ | |||
| 三井みほこ | ◯ | ||||
| 渡辺りえ | ◯ | ◯ | |||
| 近藤千峰子 | ◯ | ◯ | 管理栄養士 | ||
| 宮田裕子 | ◯ | ||||
| 中須信子 | ◯ | ◯ | |||
| 飛鳥妙子 | ◯ | ◯ | |||
| 高原愛 | ◯ | ||||
| 江波戸佐枝 | ◯ | ||||
| 阿部聡子 | ◯ | ◯ | |||
| 新倉亜希 | ◯ | ◯ | |||
| 大山寿美香 | ◯ | ||||
| 替山たい子 | ◯ | ||||
| 小田川綾音 | ◯ | ||||
| 新井博貴 | ◯ | ||||
| 田原眞紀 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 中村直美 | ◯ | ||||
| 遠田かよこ | ◯ | 栄養管理士 | |||
| 丸尾由美子 | ◯ | ◯ | |||
| 鈴木智美 | ◯ | ||||
| 太田拓馬 | ◯ | ||||
| 相川恭広 | ◯ | ||||
| 金子理恵子 | ◯ | ◯ | |||
| 加治佐知子 | ◯ | 医師 | |||
| 三浦怜子 | ◯ | ||||
| 佐々木智衣 | ◯ | ◯ | |||
| 吉田富美子 | ◯ | ||||
| 山本侑貴子 | ◯ | ◯ | テーブルコーディネーター | ||
| 小俣由枝 | ◯ | ◯ | フードデザイナー | ||
| 新井弘之 | ◯ | ◯ | |||
| 村上雄大 | ◯ | ◯ | |||
| 鹿倉粒美 | ◯ | ◯ | |||
| モンタルト陽子 | ◯ | ||||
| 沼倉雅治 | ◯ | ||||
| 岡田陽子 | ◯ | ||||
| 大土千早都 | ◯ | ◯ | |||
| 深瀬ひろこ | ◯ | ◯ | |||
| 大政智子 | ◯ | ◯ | |||
| 今野裕之 | ◯ | ◯ | ◯ | 医師 ブレインケアクリニック | |
| 千坂聡美 | ◯ | ||||
| 綾乃莉 | ◯ | ||||
| 川島智賀 | ◯ | ◯ | |||
| 吉田綾華 | ◯ | ||||
| 寺田理恵 | ◯ | ||||
| 清水紫織 | ◯ | ◯ | 神楽坂発酵美人堂店主 | ||
| 近藤孝三 | ◯ | ||||
| 洞内和喜 | ◯ | ||||
| 名嘉眞リサ | ◯ | ||||
| 細山麻衣子 | ◯ | ||||
| 木村厚太 | ◯ | ||||
| みなみあき | ◯ | ||||
| 藤原麻紀 | ◯ | ||||
| 石井未央 | ◯ | ◯ | |||
| 三好歌織 | ◯ | ||||
| 中村朋子 | ◯ | ||||
| 富岡清美 | ◯ | 料理家 | |||
| 神奈川県 | 福咲ユウミ | ◯ | ◯ | ||
| 長沢清美 | ◯ | ||||
| 梅津美穂 | ◯ | ◯ | |||
| 青山寛依 | ◯ | ||||
| 赤川恵梨 | ◯ | ◯ | 管理栄養士 | ||
| 中村光樹 | ◯ | ◯ | |||
| 水谷藍 | ◯ | ◯ | |||
| 前谷玲子 | ◯ | ◯ | ◯ | 料理研究家 | |
| 志賀惠子 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| mina | ◯ | ◯ | 管理栄養士・ヨガインストラクター | ||
| 南雲亜紀 | ◯ | ||||
| 吉田伸 | ◯ | ◯ | |||
| 姫田尚美 | ◯ | ||||
| 池田恵美 | ◯ | ||||
| 永井由美 | ◯ | ||||
| 村木祥子 | ◯ | ||||
| 吉田千佳子 | ◯ | ㈱プランダムール | |||
| 千葉県 | 森田英男 | ◯ | ◯ | ||
| 栗原美由紀 | ◯ | ◯ | |||
| 小湊 文 | ◯ | ||||
| 稲葉明子 | ◯ | ||||
| 群馬県 | 撹上理恵 | ◯ | |||
| 田中都志子 | ◯ | ||||
アンチエイジングフードマイスター B:ベーシック / A:アドバンスド / L:リーダー
中部
| 都道府県 | 氏名 | アンチエイジング フードマイスター |
AAFM以外の活動 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | A | L | |||
| 山梨県 | 古屋千鶴 | ◯ | ◯ | 管理栄養士 | |
| 根津和彦 | ◯ | ◯ | 農業従事者 | ||
| 中込城児 | ◯ | ◯ | |||
| 静岡県 | 下山勝 | ◯ | ◯ | 医師 | |
| 徳増幸江 | ◯ | ||||
| 長野県 | 倉島のぞ美 | ◯ | ◯ | ◯ | 料理研究家 |
| 山本裕之 | ◯ | ◯ | |||
| 金田愛子 | ◯ | 農業従事者 | |||
| 清水由紀 | ◯ | ◯ | |||
| 石井孝典 | ◯ | 農業従事者 | |||
| 三村耕治 | ◯ | オーナーシェフ | |||
| 林和子 | ◯ | ◯ | |||
| 伊藤隆子 | ◯ | ◯ | ◯ | 売木村地域おこし協力隊 | |
| 愛知県 | 木山みほ | ◯ | |||
| 田原彩加 | ◯ | ||||
| 占部由佳 | ◯ | ||||
| 岩崎小百合 | ◯ | ||||
| 藤田覚子 | ◯ | ||||
| 岐阜県 | 小林理絵 | ◯ | ◯ | ||
| 勝股奈津子 | ◯ | 医師 | |||
| 新潟県 | 涌井あゆ美 | ◯ | |||
| 富山県 | 鈴木清恵 | ◯ | ◯ | ||
| 滝田実千代 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 竹中志光 | ◯ | ||||
| 石川県 | 高博子 | ◯ | 農業従事者 | ||
| 荒能里美 | ◯ | ◯ | ◯ | 看護師・料理研究家 | |
アンチエイジングフードマイスター B:ベーシック / A:アドバンスド / L:リーダー
近畿
| 都道府県 | 氏名 | アンチエイジング フードマイスター |
AAFM以外の活動 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | A | L | |||
| 三重県 | 湊ひとみ | ◯ | 看護師 | ||
| 滋賀県 | 土井詩子 | ◯ | |||
| 京都府 | 新居道子 | ◯ | |||
| 大阪府 | 福山明子 | ◯ | ◯ | ローフード研究家 | |
| 住吉周子 | ◯ | ◯ | 医師 | ||
| 塚原敏江 | ◯ | ||||
| 村田梓門 | ◯ | ||||
| 木村朱美 | ◯ | ||||
| 村里耶子 | ◯ | ||||
| 兵庫県 | 渡瀬由美 | ◯ | 太極拳講師 | ||
アンチエイジングフードマイスター B:ベーシック / A:アドバンスド / L:リーダー
中国
| 都道府県 | 氏名 | アンチエイジング フードマイスター |
AAFM以外の活動 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | A | L | |||
| 岡山県 | 有坂ゆう子 | ◯ | |||
| 広島県 | 花井綾美 | ◯ | ◯ | ||
| 山口県 | 井上久実 | ◯ | |||
| 鳥取県 | 小倉美奈子 | ◯ | 楽笑農園カームガーデン | ||
アンチエイジングフードマイスター B:ベーシック / A:アドバンスド / L:リーダー
四国
| 都道府県 | 氏名 | アンチエイジング フードマイスター |
AAFM以外の活動 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | A | L | |||
| 愛媛県 | 小早川朱美 | ◯ | ◯ | ||
| 香川県 | 末澤智子 | ◯ | ◯ | ||
| 藤渕香織 | ◯ | ||||
| 徳島県 | 森本薫 | ◯ | ◯ | ||
| 篠原啓之 | ◯ | ◯ | 歯科医師 | ||
アンチエイジングフードマイスター B:ベーシック / A:アドバンスド / L:リーダー
九州・沖縄
| 都道府県 | 氏名 | アンチエイジング フードマイスター |
AAFM以外の活動 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | A | L | |||
| 福岡県 | 松崎聡子 | ◯ | ◯ | ||
| 武田優子 | ◯ | ||||
| 髙山一敏 | ◯ | ◯ | |||
| 宮崎県 | 坂東淳子 | ◯ | |||
| 長崎県 | 北郷雅子 | ◯ | ◯ | ||
| 沖縄県 | 小磯真樹 | ◯ | |||
アンチエイジングフードマイスター B:ベーシック / A:アドバンスド / L:リーダー
海外
| 都道府県 | 氏名 | アンチエイジング フードマイスター |
AAFM以外の活動 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | A | L | |||
| スイス | シャブロル 利枝 | ◯ | |||
アンチエイジングフードマイスター B:ベーシック / A:アドバンスド / L:リーダー